





Véritable chef-d’oeuvre, le Centre de Congrès offre une vue magnifique et privilégiée sur les points culminants de la ville et l’Eurogare.
Conçu par l’architecte new-yorkais Libeskind, il conjugue parfaitement, les fonctions de meetings center, congrès et évènementiel pour le public comme pour le privé. Ce bâtiment exceptionnel comprend des auditoriums et des salles équipées des dernières technologies. Son accessibilité, de vastes parkings, une offre de proximité en hôtellerie et restauration de qualité et sa situation centrale sont en mesure de répondre aux attentes les plus exigeantes pour la tenue de congrès ainsi que pour les assemblées, réunions, réceptions, lancements de produits, séminaires ou autres évènements.
Du lundi au dimanche de 6h30 à 18h.
Disposition
Salle | m2 | En U | En séminaire / école | En théâtre / concert (plain-pied) | En banquet / dîner | En cocktail / réception | En salle de direction | En auditoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenary Room | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Auditorium 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Auditorium 2 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 6 Speaker's Offices | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 8 Conference Rooms | 30 | 10 | 12 | 20 | - | 20 | 12 | - |
| 3 Conference Rooms | 40 | 12 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - |
| VIP Lounge | 40 | - | - | - | 12 | 30 | - | - |
| Conference Room | 65 | 20 | 25 | 50 | - | 50 | 25 | - |
| Divisible Meeting Room | 130 | 40 | 50 | 100 | - | 100 | 50 | - |
| Polyvalent Area | 400 | - | - | - | 200 | 400 | - | - |
| Forum | 800 | - | - | - | 250 | 500 | - | - |
| Reception Space | 800 | - | - | - | 450 | 700 | - | - |

